Bariery ochronne ruchu kołowego
Bariery mają za zadanie ochronę wrażliwych elementów konstrukcyjnych budynków, słupy nośne regałów paletowych, maszyny i urządzenia, itp. W zależności od wymagań można stosować bariery pojedyncze, podwójnie wzmocnione, podwyższone, z dodatkową barierką dla pieszych. Ze względu na zastosowane materiały bariery A-Safe są bardzo trwałe i niewrażliwe na warunki atmosferyczne.
BARIERY TRAFFIC niskie | |||||||||||||||||||
Jest to najpopularniejszy produkt w segmencie barier do wydzielania ruchu kołowego. Bariera ta składa się z pojedynczej belki poziomej, zamocowanej na słupkach. Ten w pełni modułowy system może być dopasowany do konkretnych wymagań użytkownika i może być zintegrowany ze słupkami ochronnymi i poręczami dla pieszych. | |||||||||||||||||||
Rozstaw standardowych słupków wspornikowych | 1600 mm | ||||||||||||||||||
Średnica belki poziomej | 200 mm | ||||||||||||||||||
Całkowita wysokość bariery | 400 mm | ||||||||||||||||||
Wysokość przewidywanych zderzeń z barierą | 300 mm | ||||||||||||||||||
BARIERY PODWÓJNE | |||||||||||||||||||
Bariera składa się z dwóch belek poziomych zamocowanych na słupkach. Ten w pełni modułowy system może być dopasowany do wymagań konkretnego użytkownika i może być zintegrowany ze słupkami ochronnymi. | |||||||||||||||||||
Rozstaw standardowych słupków wspornikowych | 1600 mm | ||||||||||||||||||
Średnica belki poziomej | 200 mm | ||||||||||||||||||
Całkowita wysokość bariery | 750 mm | ||||||||||||||||||
Wysokość przewidywanych zderzeń z barierą | 300-650 mm | ||||||||||||||||||
BARIERY SPECJALNE IMPACT TRAFFIC + | |||||||||||||||||||
Bariery specjalne typu Impact Traffic + stanowią wzmocnioną wersję bariery ochraniającej przed ruchem kołowym z podwójną belką poziomą (dolna belka ochronna umieszczona jest tuż przy podłożu). Bariera składa się z dwóch belek poziomych zamocowanych do słupków, do których integralnie przymocowana jest poręcz dla pieszych. | |||||||||||||||||||
Rozstaw standardowych słupków wspornikowych | 1600 mm | ||||||||||||||||||
Wysokość poręczy | 1100 mm | ||||||||||||||||||
Średnica belek poziomych | 200 mm | ||||||||||||||||||
Wysokość przewidywanych zderzeń z barierą | 112-460 mm |
Nowości w ofercie
Wózek transportowy elektryczny unoszoną platformą
Platforma transportowe jezdna plastikowa
Bariery ochronne regałowe
Regały przemysłowe-systemowe CMXZ Picking M7
Prasa do odpadów EKOPACK 40
Stoły podnośne na kołach
Wózek paletowy pół-elektryczny PRAMAC Agile
Owijarka WS Economic - MANULI EKOBAL
Automatyczny magazyn palet FERROPLAN
Wózki paletowe z wagą KPZ
Napinacz ZAPAK
Bezpieczne skrzynie transportowe - CASES
Podnośnik osobowo-towarowy ELEVAH 51 MOVE