Regały paletowe WAR
Regały paletowe WAR. Poniżej cennik elementów. Przy większych zamówieniach wykonujemy projekt i wycenę. Standardowym kolorem ram nośnych jest jasnopopielaty (RAL7035) natomiaste belek, niebieski (RAL5015).
Symbol | Wymiary | waga | Cena netto | |
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie. | ||||
Ramy nośne | ||||
WAR-400 | 2000x1067mm | 21 | 401,00 PLN | |
---|---|---|---|---|
WAR-401 | 2500x1067mm | 26 | 471,00 PLN | |
WAR-402 | 3000x1067mm | 31 | 538,00 PLN | |
WAR-403 | 3500x1067mm | 37 | 569,00 PLN | |
WAR-404 | 4050x1067mm | 42 | 637,00 PLN | |
WAR-405 | 4500x1067mm | 47 | 717,00 PLN | |
WAR-406 | 5000x1067mm | 52 | 788,00 PLN | |
WAR-407 | 5500x1067mm | 58 | 824,00 PLN | |
WAR-408 | 6000x1067mm | 62 | 899,00 PLN | |
WAR-409 | 6500x1067mm | 67 | 988,00 PLN | |
WAR-410 | 7000x1067mm | 72 | 1 070,00 PLN | |
WAR-411 | 7500x1067mm | 77 | 1 159,00 PLN | |
WAR-412 | 8000x1067mm | 82 | 1 221,00 PLN | |
WAR-413 | 8500x1067mm | 87 | 1 346,00 PLN | |
WAR-414 | 9000x1067mm | 92 | 1 492,00 PLN | |
Trawersy (cena za parę) | ||||
Długość 2700 mm - 3 miejsca paletowe EUR | ||||
WAR-420 | 2700 mm/ 1300 kg | 23 | 343,00 PLN | |
WAR-421 | 2700 mm/ 2100 kg | 32 | 425,00 PLN | |
WAR-422 | 2700 mm/ 2600 kg | 33 | 337,50 PLN | |
WAR-423 | 2700 mm/ 3100 kg | 34 | 464,00 PLN | |
WAR-424 | 2700 mm/ 3400 kg | 35 | 476,00 PLN | |
WAR-425 | 2700 mm/ 3900 kg | 36 | ![]() | |
Długość 1800 mm - 2 miejsca paletowe EUR | ||||
WAR-430 | 1800 mm/ 1700 kg | 17 | 272,00 PLN | |
WAR-431 | 1800 mm/ 3200 kg | 23 | 328,00 PLN | |
WAR-432 | 1800 mm/ 4000 kg | 25 | 344,00 PLN | |
WAR-433 | 1800 mm/ 4500 kg | 27 | 359,00 PLN | |
Długość 3600 mm - 4 miejsca paletowe EUR | ||||
WAR-440 | 3600 mm/ 800 kg | 30 | 419,00 PLN | |
WAR-441 | 3600 mm/ 1200 kg | 41 | 527,00 PLN | |
WAR-442 | 3600 mm/ 1600 kg | 43 | 560,00 PLN | |
WAR-443 | 3600 mm/ 2000 kg | 45 | ![]() | |
WAR-444 | 3600 mm/ 2400 kg | 47 | 593,00 PLN | |
WAR-445 | 3600 mm/ 2900 kg | 49 | ![]() | |
Długość 2200 mm - 2 miejsca paletowe przemysłowe | ||||
WAR-450 | 2200 mm/ 1500 kg | 304,00 PLN | ||
WAR-451 | 2200 mm/ 2500 kg | 372,00 PLN | ||
WAR-452 | 2200 mm/ 2900 kg | 392,00 PLN | ||
WAR-453 | 2200 mm/ 3400 kg | 403,00 PLN | ||
WAR-454 | 2200 mm/ 3800 kg | 414,00 PLN | ||
WAR-455 | 2200 mm/ 4100 kg | ![]() | ||
Długość 3300 mm - 3 miejsca paletowe przemysłowe | ||||
WAR-460 | 3300 mm/ 1000 kg | 390,00 PLN | ||
WAR-461 | 3300 mm/ 1500 kg | 490,00 PLN | ||
WAR-462 | 3300 mm/ 1900 kg | 520,00 PLN | ||
WAR-463 | 3300 mm/ 2300 kg | 533,00 PLN | ||
WAR-464 | 3300 mm/ 2700 kg | 550,00 PLN | ||
WAR-465 | 3300 mm/ 3100 kg | ![]() | ||
Akcesoria do regałów | ||||
WAR-471 | półka 1800 mm, 4 podpory+płyta #18 | ![]() | ||
WAR-472 | półka 2700 mm, 5 podpór+płyta #18 | ![]() | ||
WAR-473 | półka 3600 mm, 6 podpór+płyta #18 | ![]() | ||
WAR-470 | podpora pod płytę 1000x50x30 | ![]() | ||
WAR-474 | krata stalowa 1080x894 mm, 1000 kg | ![]() | ||
WAR-480 | ogranicznik tylny 1800 mm | 84,00 PLN | ||
WAR-481 | ogranicznik tylny 2700 mm | 109,00 PLN | ||
WAR-482 | ogranicznik tylny 3600 mm | 136,00 PLN |
Warunki dostaw:
Bezpłatna dostawa na terenie Warszawy i okolic. Dostawa na terenie kraju wyceniana indywidualnie. Jako opcję oferujemy montaż przez naszą ekipę firmową.Nowości w ofercie
Wózek transportowy elektryczny unoszoną platformą
Platforma transportowe jezdna plastikowa
Bariery ochronne regałowe
Regały przemysłowe-systemowe CMXZ Picking M7
Prasa do odpadów EKOPACK 40
Stoły podnośne na kołach
Wózek paletowy pół-elektryczny PRAMAC Agile
Owijarka WS Economic - MANULI EKOBAL
Automatyczny magazyn palet FERROPLAN
Wózki paletowe z wagą KPZ
Napinacz ZAPAK
Bezpieczne skrzynie transportowe - CASES
Podnośnik osobowo-towarowy ELEVAH 51 MOVE